NEW SATRIA FU 150 FIGHTER 1
Update Harga Periode : 10 April 2014
SIMULASI KREDIT SATRIA FU FACELIFT
Type | Uang Muka | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
SATRIA FU FACELIFT 19.220.000 DISKON UANG MUKA | 3.850 | 1.871 | 1.325 | 1.061 | 911 | 822 |
4.000 | 1.854 | 1.313 | 1.051 | 903 | 815 | |
4.250 | 1.825 | 1.293 | 1.036 | 889 | 803 | |
4.500 | 1.797 | 1.273 | 1.020 | 876 | 791 | |
4.750 | 1.768 | 1.254 | 1.004 | 862 | 779 | |
5.000 | 1.740 | 1.234 | 988 | 849 | 767 | |
5.250 | 1.711 | 1.214 | 972 | 836 | 755 | |
5.500 | 1.683 | 1.194 | 957 | 822 | 743 | |
5.750 | 1.654 | 1.174 | 941 | 809 | 731 | |
6.000 | 1.626 | 1.154 | 925 | 795 | 719 | |
6.250 | 1.598 | 1.134 | 909 | 782 | 707 | |
6.500 | 1.569 | 1.114 | 894 | 769 | 695 | |
6.750 | 1.541 | 1.094 | 878 | 755 | 683 | |
7.000 | 1.512 | 1.074 | 862 | 742 | 671 | |
7.250 | 1.484 | 1.054 | 846 | 728 | 659 | |
7.500 | 1.455 | 1.034 | 831 | 715 | 647 | |
SATRIA FU FACELIFT 19.220.000 DISKON UANG MUKA | 7.750 | 1.427 | 1.014 | 815 | 702 | 635 |
8.000 | 1.398 | 995 | 799 | 688 | 623 | |
8.250 | 1.370 | 975 | 783 | 675 | 611 | |
8.500 | 1.342 | 955 | 767 | 661 | 599 | |
8.750 | 1.316 | 938 | 755 | 651 | 591 | |
9.000 | 1.288 | 918 | 739 | 638 | 579 | |
9.250 | 1.259 | 898 | 723 | 624 | 567 | |
9.500 | 1.231 | 878 | 707 | 611 | 555 | |
9.750 | 1.202 | 858 | 692 | 597 | 543 | |
10.000 | 1.174 | 838 | 676 | 584 | 531 | |
10.500 | 1.117 | 798 | 644 | 557 | 506 | |
11.000 | 1.060 | 758 | 612 | 530 | 482 | |
11.500 | 1.003 | 718 | 581 | 503 | 458 | |
12.000 | 946 | 678 | 549 | 476 | 434 | |
12.500 | 889 | 638 | 517 | 449 | 410 | |
SIMULASI KREDIT NEW SATRIA FIGHTER 1 - SATRIA ACCECORIES
Type | Uang Muka | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
NEW SATRIA FIGHTER 1 / SATRIA ACCECORIES 19.820.000 DISKON UANG MUKA | 4.000 | 1.923 | 1.363 | 1.091 | 936 | 846 |
4.250 | 1.895 | 1.343 | 1.075 | 923 | 834 | |
4.500 | 1.866 | 1.323 | 1.059 | 910 | 822 | |
4.750 | 1.838 | 1.303 | 1.043 | 896 | 810 | |
5.000 | 1.810 | 1.283 | 1.028 | 883 | 798 | |
5.250 | 1.781 | 1.263 | 1.012 | 869 | 786 | |
5.500 | 1.753 | 1.243 | 996 | 856 | 774 | |
5.750 | 1.724 | 1.223 | 980 | 843 | 762 | |
6.000 | 1.696 | 1.203 | 965 | 829 | 750 | |
6.250 | 1.667 | 1.183 | 949 | 816 | 738 | |
6.500 | 1.639 | 1.163 | 933 | 802 | 726 | |
6.750 | 1.610 | 1.144 | 917 | 789 | 714 | |
7.000 | 1.582 | 1.124 | 901 | 776 | 702 | |
7.250 | 1.554 | 1.104 | 886 | 762 | 690 | |
NEW SATRIA FIGHTER 1 / SATRIA ACCECORIES 19.820.000 DISKON UANG MUKA | 7.500 | 1.525 | 1.084 | 870 | 749 | 678 |
8.000 | 1.468 | 1.044 | 838 | 722 | 654 | |
8.500 | 1.411 | 1.004 | 807 | 695 | 630 | |
9.000 | 1.355 | 964 | 775 | 668 | 606 | |
9.500 | 1.298 | 924 | 744 | 642 | 582 | |
10.000 | 1.244 | 887 | 715 | 618 | 561 | |
10.500 | 1.187 | 847 | 684 | 591 | 537 | |
11.000 | 1.130 | 807 | 652 | 564 | 513 | |
11.500 | 1.073 | 767 | 620 | 537 | 489 | |
12.000 | 1.016 | 727 | 589 | 510 | 465 | |
12.500 | 958 | 688 | 557 | 483 | 441 | |
13.000 | 901 | 648 | 525 | 456 | 416 | |
13.500 | 844 | 608 | 494 | 429 | 392 | |
SIMULASI KREDIT NEW SATRIA FIGHTER 1 - WITH ALARM
Type | Uang Muka | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
NEW SATRIA FIGHTER 1 - WITH ALARM 20.320.000 DISKON UANG MUKA | 4.100 | 1.970 | 1.396 | 1.117 | 959 | 866 |
4.250 | 1.953 | 1.384 | 1.108 | 951 | 859 | |
4.500 | 1.925 | 1.364 | 1.092 | 938 | 847 | |
4.750 | 1.896 | 1.344 | 1.076 | 924 | 835 | |
5.000 | 1.868 | 1.324 | 1.061 | 911 | 823 | |
5.250 | 1.839 | 1.304 | 1.045 | 898 | 811 | |
5.500 | 1.811 | 1.284 | 1.029 | 884 | 799 | |
5.750 | 1.782 | 1.264 | 1.013 | 871 | 787 | |
6.000 | 1.754 | 1.244 | 997 | 857 | 775 | |
6.250 | 1.726 | 1.224 | 982 | 844 | 763 | |
6.500 | 1.697 | 1.205 | 966 | 831 | 751 | |
6.750 | 1.669 | 1.185 | 950 | 817 | 739 | |
7.000 | 1.640 | 1.165 | 934 | 804 | 727 | |
7.250 | 1.612 | 1.145 | 919 | 790 | 715 | |
7.500 | 1.583 | 1.125 | 903 | 777 | 703 | |
7.750 | 1.555 | 1.105 | 887 | 764 | 691 | |
NEW SATRIA FIGHTER 1 - WITH ALARM 20.320.000 DISKON UANG MUKA | 8.000 | 1.526 | 1.085 | 871 | 750 | 679 |
8.250 | 1.498 | 1.065 | 856 | 737 | 667 | |
8.500 | 1.470 | 1.045 | 840 | 723 | 655 | |
8.750 | 1.441 | 1.025 | 824 | 710 | 643 | |
9.000 | 1.416 | 1.009 | 812 | 700 | 635 | |
9.250 | 1.387 | 989 | 796 | 687 | 623 | |
9.500 | 1.359 | 969 | 780 | 673 | 611 | |
9.750 | 1.330 | 949 | 764 | 660 | 599 | |
10.000 | 1.302 | 929 | 748 | 646 | 587 | |
10.250 | 1.273 | 909 | 732 | 633 | 575 | |
10.750 | 1.216 | 869 | 701 | 606 | 551 | |
11.250 | 1.159 | 829 | 669 | 579 | 526 | |
11.750 | 1.102 | 789 | 637 | 552 | 502 | |
12.250 | 1.045 | 749 | 606 | 525 | 478 | |
12.750 | 988 | 709 | 574 | 498 | 454 | |
13.250 | 931 | 669 | 542 | 471 | 430 |
- Harga dapat berubah sewaktu - waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
- Pembayaran Uang Muka yaitu pada saat unit motor diterima
- Uang Muka - Diskon Uang Muka = Uang Muka yang dibayarkan saat motor diterima
- Pembayaran Angsuran bisa melalui ATM BCA, ATM Mandiri, ATM Danamon, Kantor Pos atau Loket yang telah ditentukan oleh leasing
- Asuransi TLO (Total Loss Only/Kehilangan)
- Bebas Biaya pengiriman unit, Bebas Biaya Perwil
- STNK dikirim via JNE / TIKI (Free Ongkir)
- Bonus Jaket, Helm & Toolkit bawaan pabrik / dealer
- Bonus servis gratis 4x dan Ganti oli 1x (di bengkel resmi yang telah ditentukan)
- Bebas Biaya pajak progresif yang ke-2, (adapun pajak progresif yang ke-3 dan ke-4 menjadi tanggung jawab Anda, mekanisme nya yaitu uang pajak progresif tersebut ditransfer dahulu ke manajemen kreditmotor63.blogspot.com, setelah uang masuk baru STNK dikirim - DIJAMIN AMAN)
Kredit Motor Murah
Kredit Motor Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Harga Murah di Karawang lengkap dengan Harga Motor di Karawang
Auto Formula MT27 Multi Kredit Motor dan Mobil Murah
Dealer kredit motor murah COD dan mobil, Jasa Pinjaman dana tunai, solusi uang talangan jaminan, agunan, gadai BPKB mobil dan motor, mudah dan cepat
Dealer Kredit Motor Murah Honda Jakarta
Dealer motor honda, cod, melayani penjualan motor baru, kredit dan cash, syarat mudah, proses cepat, harga murah, cicilan ringan angsuran terjangkau, aman asuransi
Kredit Motor Murah Yamaha Dealer Jakarta
Kredit motor yamaha, cod, syarat mudah, harga murah, angsuran ringan cicilan terjangkau, proses cepat, dealer penjualan motor baru, kredit dan cash, aman asuransi
Kredit Motor Murah Honda Dealer Jakarta
Kredit motor honda, proses cepat, syarat mudah, harga murah, cicilan ringan angsuran terjangkau, dealer penjualan motor baru, kredit dan cash, cod, aman asuransi
Kredit Motor Murah
kredit motor, kredit motor murah, kredit motor honda, kredit motor yamaha, kredit suzuki satria fu, dealer resmi honda, dealer resmi yamaha
Kredit Bank Syariah | Motor Baru Mobil Bekas Murah | Modal ...
Kredit Bank Syariah Pembiayaan Motor Baru menyediakan daftar harga kredit motor baru Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, Bajaj dengan Dp ringan dan angsuran murah.
Syariahku kredit motor syariah honda, kredit motor syariah ...
Syariahku kredit motor syariah honda, kredit motor syariah yamaha, kredit motor syariah kawasaki, kredit motor syariah suzuki, kredit mobil syariah, pinjaman syariah
Kredit Motor Honda Baru Cash Kredit Motor Honda Di ...
kredit motor honda baru, kredit motor honda yang murah, kredit motor honda paling murah, kredit motor honda di jogja, cash kredit motor honda di yogyakarta.085729329704
HARGA MOTOR HONDA - Cash / KREDIT HARGA SEPEDA MOTOR HONDA ...
Daftar harga motor Honda terbaru dan terlengkap untuk pembelian cash dan kredit. Dealer Resmi Sepeda Motor Honda.
ConversionConversion EmoticonEmoticon